产品图片 (Product Picture):
电机参数 (Electrical Specifications):
86BLF01 | 86BLF02 | 86BLF03 | 86BLF04 | |
极 数 Number of Poles | 8 | 8 | 8 | 8 |
相 数 Number of Phases | 3 | 3 | 3 | 3 |
额定电压 Rated Voltage VDC | 48 | 48 | 48 | 48 |
3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
额定力矩 Rated Torque N-m | 0.35 | 0.7 | 1.05 | 1.4 |
额定电流 Rated Current Amps | 3.9 | 6.6 | 9.6 | 14 |
输出功率 Output Power Watts | 110 | 220 | 330 | 440 |
峰值力矩 Peak Torque N-m | 1.05 | 2.1 | 3.2 | 4.2 |
峰值电流 Peak Current Amps | 10.8 | 19.8 | 29.0 | 38.0 |
力矩常数 Torqueconstant N-m/Amps | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.128 |
反电势常数 Back EMF V/Krpm | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 13.5 |
转动惯量 Rotor Inertia g.cm2 | 350 | 650 | 950 | 1250 |
机身长度 Body Length mm | 57 | 67 | 81 | 94 |
重 量 Mass kg | 1.1 | 1.75 | 2.2 | 2.75 |
外型图 (Mechanical Dimensions):
接线图 (Wiring Diagram):
机械特性曲线 (Mechanical Performance Curver):
绕组连接方式 Winding Type————————星形 Star
霍尔反映角度 Hall Effect Angle————————120º 电角度 Electrical angle
绝缘等级 Insulation Class——————————B
环境温度 Ambient Temperature Range——————————-20℃~+50℃
绝缘电阻 Insulation Resistanc——————————MIN100MΩ . 500V
介电强度 Dielectric Strength——————————700V AC 1Minute