产品图片 (Product Picture):
电机参数 (Electrical Specifications):
电机型号 Model | 57BLF01 | 57BLF02 | 57BLF03 |
极 数 Number of Poles | 8 | 8 | 8 |
相 数 Number of Phases | 3 | 3 | 3 |
额定电压 Rated Voltage VDC | 24 | 24 | 24 |
额定转速 Rated Speed RPM | 3000 | 3000 | 3000 |
额定力矩 Rated Torque N-m | 0.2 | 0.4 | 0.6 |
额定电流 Rated Current Amps | 4 | 7.8 | 12 |
输出功率 Output Power Watts | 63 | 125 | 188 |
峰值力矩 Peak Torque N-m | 0.6 | 1.2 | 1.8 |
峰值电流 Peak Current Amps | 12 | 23.5 | 36 |
力矩常数 Torqueconstant N-m/Amps | 0.065 | 0.066 | 0.066 |
反电势常数 Back EMF V/Krpm | 6.23 | 6.3 | 6.3 |
转动惯量 Rotor Inertia g.cm2 | 120 | 170 | 220 |
机身长度 Body Length mm | 59 | 80 | 101 |
重 量 Mass kg | 0.59 | 0.92 | 1.24 |
外型图 (Mechanical Dimensions):
接线图 (Wiring Diagram):
机械特性曲线 (Mechanical Performance Curver):
绕组连接方式 Winding Type————————星形 Star
霍尔反映角度 Hall Effect Angle————————120º 电角度 Electrical angle
绝缘等级 Insulation Class——————————B
环境温度 Ambient Temperature Range——————————-20℃~+50℃
绝缘电阻 Insulation Resistanc——————————MIN100MΩ . 500V
介电强度 Dielectric Strength——————————700V AC 1Minute