Picture:
Electrical Specifications :
电机型号 Model | 步距角 Step angle (°) | 机身长 Motor Length L(mm) | 相电压 Rate Voltage (V) | 相电流 Rate Current (A) | 相电阻 Phase Resistance (Ω) | 相电感 Phase Inductance (mH) | 静力矩 Holding Torque (g.cm) | 引线数 Lead Wire (NO.) | 转动惯量 Rotor Inertia (g.c㎡) | 定位力矩 Detent Torque (g.cm) | 重量 Motor Weight (kg) |
42BYGH202 | 1.8 | 34 | 12 | 0..3 | 40 | 22 | 1250 | 6 | 34 | 200 | 0.2 |
42BYGH613 | 1.8 | 40 | 2.4 | 1.7 | 1.5 | 2.5 | 3500 | 4 | 54 | 220 | 0.26 |
42BYGH801 | 1.8 | 48 | 12 | 0.4 | 30 | 28 | 3800 | 6 | 68 | 280 | 0.36 |
Reduction 减速比 | 6 | 10 | 15 | 22 | 30 |
Cear box Length L2(mm)机身长 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Mechanical Dimensions and Wiring Diagram:

Step Accuracy…………………………………±5%
Temperature Rise……………………………80°C Max
Ambient temperature Range…………-20°C—+50°C
Insulation Resistance………………………100MΩMin.500VC DC
Dielectric Strenght…………………………500V AC 1 minute