Picture:
Electrical Specifications:
电机型号 Model | 步距角 Step angle (°) | 机身长 Motor Length L(mm) | 相电压 Rate Voltage (V) | 相电流 Rate Current (A) | 相电阻 Phase Resistance (Ω) | 相电感 Phase Inductance (mH) | 静力矩 Holding Torque (g.cm) | 引线数 Lead Wire (NO.) | 转动惯量 Rotor Inertia (g.c㎡) | 定位力矩 Detent Torque (g.cm) | 重量 Motor Weight (kg) |
35BYG101 | 1.8 | 20 | 12 | 0.5 | 24 | 9 | 600 | 6 | 8 | 50 | 0.1 |
35BYG103 | 1.8 | 20 | 6.57 | 0.73 | 9 | 4 | 600 | 4 | 8 | 50 | 0.1 |
35BYG104 | 1.8 | 20 | 10.8 | 0.4 | 27 | 17 | 650 | 4 | 8 | 50 | 0.1 |
35BYG203 | 1.8 | 26 | 2.4 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 900 | 4 | 10 | 60 | 0.13 |
35BYG204 | 1.8 | 26 | 6.84 | 0.76 | 9 | 4.8 | 800 | 6 | 10 | 60 | 0.13 |
35BYG205 | 1.8 | 26 | 12 | 0.25 | 48 | 17 | 380 | 6 | 10 | 60 | 0.13 |
35BYG207 | 1.8 | 26 | 3.2 | 0.75 | 4.3 | 4 | 700 | 4 | 10 | 60 | 0.13 |
35BYG302 | 1.8 | 28 | 10.4 | 0.4 | 26 | 10 | 1000 | 6 | 11 | 80 | 0.14 |
35BYG303 | 1.8 | 28 | 7 | 0.54 | 13 | 9.5 | 800 | 4 | 11 | 80 | 0.14 |
35BYG304 | 1.8 | 28 | 3.5 | 1 | 3.5 | 3.5 | 1250 | 4 | 11 | 80 | 0.14 |
35BYG401 | 1.8 | 33 | 11 | 0.5 | 22 | 12 | 1000 | 6 | 13 | 95 | 0.17 |
Mechanical Dimensions and Wiring Diagram:
Step Accuracy---------------------------------±5%
Temperature Rise----------------------------80℃ Max.
Ambient Temperature Range---------- -20℃~+50℃
Insulation Resistance-----------100MΩ Min.50V DC
Dielectric Strength-----------------500V AC 1minute